ダンカグHard Tier表 メインページ
〇目次
- この記事の読み方・What's new
- 各難易度のTier表
- Hard全体のTier表 - TierD
- Hard全体のTier表 - TierC
- Hard全体のTier表 - TierB
- Hard全体のTier表 - TierA
- Hard全体のTier表 - TierS
- Hard全体のTier表 - TierSS
- Hard全体のTier表 - TierX
〇この記事の読み方
・このサイトでは、東方ダンマクカグラ・ファンタジアロストの難易度Hardの譜面の、Tier表とそのコメントを掲載しています。
難しいストーリーモードのステージのクリア・ミッションの攻略にはHardと戦える実力が必要になります。
その実現のためにこちらを参考にしてください。
・曲全体で評価したもので、SSがとれるくらいを目安にして定めた点数なので、クリアが簡単でもフルコンが難しい曲などは少し高い値になっているかもしれない。
また、このサイトは私の主観でまとめたものだから、これだけ見て決めないで、いけそうなものに積極的に挑戦してほしい。
最初は慣れ親しんだ曲でもいい。それがどんな難易度であっても。挑戦することが、上達への何よりの近道だ!
追記 現在全曲の説明文を見直しています。これによる変更と、追加曲の難易度次第でTier表の点数、およびランクが変動する可能性があります。ご了承ください。
また、説明文は下のWhat's Newで進捗を発信します。
*ランクの中で点数順・難易度順に並んでいます。
Tips:パソコンの方は、ctrlとfを同時に押すとサイト内でワードを検索できます。これを利用して知りたい曲を探してみるとよいでしょう。
〇What's New
・2025/3/26 難易度15の曲の個別ページをすべて公開しました。
・2025/3/30 難易度16の曲の個別ページをすべて公開しました。
・2025/4/17 難易度17の曲の個別ページをすべて公開しました。(DLC8は除く)
〇各難易度のTier表
〇Hard15
〇Hard16
〇Hard17
〇Hard18
〇Hard19
〇Hard20
〇Hard21
〇Hard22
〇Hard23
〇Hard24
※25以上の難易度の譜面については、曲数が少なすぎるため「各難易度のTier表」では取り上げません。
また、これからの楽曲追加に備え、一番下に大きめに空間を開けています。
〇Hard全体のTier表
〇TierD Hard始めたて
ランク | 曲 | 点数[難易度] |
---|---|---|
D | Night's Dream(D.M.K edit.) | 2点[16] |
Wind of Faith | 3.5点[15] | |
Resonance ~私たらしめるもの | 3.5点[16] | |
タイニーリトル・アジアンタム | 4点[15] | |
フォックスバレット | 4点[16] | |
うたかた | 4.5点[14] | |
Bad Apple!!!(Tetsuya Komuro Remix) | 4.5点[16] | |
Ilias | 4.5点[17] | |
Flower Flag | 5点[15] | |
さようなら。ありがとう。 | 5点[16] | |
月に叢雲華に風 | 5点[17] | |
五秒革命前夜 | ||
ひとつよがりの逃避行 | 5点[18] | |
世界秘封倶楽部化計画 | 5.5点[16] | |
パンドラ | 5.75点[17] | |
Bad apple!!!(feat.nomico) | 6点[15] | |
華鳥風月 | 6点[16] | |
クレプスクルム | ||
現夢 -genmu- | 6点[17] | |
インターネットサバイバー | 6点[18] |
〇TierC Hardルーキー
ランク | 曲 | 点数[難易度] | C |
---|---|---|
エピクロスの虹はもう見えない | 6.25点[17] | |
天つ風よ | 6.5点[16] | |
sparkle light | 6.5点[17] | |
幻想郷ふしぎ大発見V2 | 6.5点[19] | |
夜空と人形 | 6.5点[21] | |
Rainy, Rainy, days | 6.75点[19] | |
巡るHarvest | 7点[16] | |
フォールオブフォール | 7点[17] | |
Sweets Time | 7点[18] | |
Idoratrize World | ||
ハウリング | 7点[19] | |
ツキカケ (feat. Coro) | ||
LOSTPHANTASIA | 7点[21] | |
White Lotus… | 7.5点[15] | |
Painting the Lips Red | ||
The Karasu Wind | 7.5点[18] | |
待チ人ハ来ズ。 | ||
Help me, ERINNNNNN!! | ||
幻想に咲いた花 | 7.5点[19] | |
Spider's Blood | 7.5点[20] | |
神霊廟秋祭りっ! | 7.5点[21] | |
Romantic Fall (feat.綾倉盟) | 7.75点[17] | |
色は匂えど 散りぬるを | 8点[17] | |
また紫桜の下に | ||
郷愁のロンド | 8点[18] | |
緋色月下、狂咲ノ絶 15th Anniversary Remix nayuta.ver | ||
ゆけむり魂温泉Ⅱ | 8点[19] | |
紅楼 ~Eastern Dream… | 8点[20] | |
幻想症候群 | 8.5点[17] | |
博麗神社町内会音頭 | ||
絡繰りドール | 8.5点[18] | |
アタシマニア | ||
Mishery(Dankagu Edit) | ||
Can't look away | 8.5点[21] | |
Lotus Love | 8.75点[17] | |
Dial Connected | 9点[17] | |
An Stoirm | 9点[18] | |
黄金航路 | ||
決別の旅 | ||
Paranoia | 9点[19] | |
ヒトリシズカ(Marcia Cover Version) | ||
有頂天ドリーマーズ | 9点[20] | |
空しき骸のメガロヴァニア |
〇TierB Hardに慣れてきたかな?
〇TierA Hardのエキスパート
〇TierS Lunaticにも挑戦できそう
ランク | 曲 | 点数[難易度] |
---|---|---|
S | ミシャグジ・エンパイア | 17.5点[22] |
ボーダーオブライフ | 17.5点[23] | |
HANIPAGANDA | 18点[19] | |
Aestvalis(ダンマクカグラEdit) | 18点[22] | |
千年幻想郷 ~History of the moon | ||
冬召喚の足踏 | ||
far away | 18点[23] | |
Christmas Bomb!! | ||
ネイティブフェイス(ダンカグ special ver.) | ||
ファビュラス | ||
Ayakashi 14 set Another ~ 夜が降りてくる | 18.5点[23] | |
Shout It Out Loud!!! | 19点[21] | |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | 19点[23] | |
キング・オブ・ザ・説教 | ||
影狼ちゃん月に吠える (Dankagu Edit) | ||
Night Flight Believer | ||
myth? | 19点[24] | |
Liminality | 19.5点[24] | |
患部で止まってすぐ溶ける ~狂気の優曇華院 | ||
穢れを纏いて籠め籠め(2024 Dangaku Edit) | 20点[23] | |
マツヨイナイトバグ | 20点[24] | |
無意識レクイエム(Cosmobsp mix.) |
〇TierSS Hard最強格
ランク | 曲 | 点数[難易度] |
---|---|---|
SS | Exteeend!! | 20.5点[24] |
KARMA D-Live | 21.5点[24] | |
PanneDemonology | 22点[22] | |
Re: Border of Life | 22点[26] | |
BURN IN HELL | 22.5点[24] | |
儚きもの人間 | 23点[23] | |
Re: Unknown X | 23点[27] | |
Ultimate taste | 24点[24] | |
偶像に世界を委ねて(marasy piano ver.) | 25.5点[25] | |
Subliminal Seduction | 27点[25] | |
天地遍く治めるは我が[X]VII条の神光 | 29点[27] |
〇TierX SSを超越した猛者
ランク | 曲 | 点数[難易度] |
---|---|---|
X | STNC | 40点[25] |